
Ceník
Ceník
Platný od 01. 01. 2020 | JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ | KLASIK dobití 400 - 749 Kč | AKTIV dobití 750 - 2 099 Kč | PREMIUM dobití nad 2 100 Kč | |
BAZÉN | |||||
1 osoba dopoledne | 75 min. | 100 Kč | 95 Kč | 90 Kč | 80 Kč |
1 osoba dopoledne | 135 min. | 130 Kč | 120 Kč | 115 Kč | 110 Kč |
1 osoba po 12:00 hod. | 75 min. | 120 Kč | 100 Kč | 95 Kč | 90 Kč |
1 osoba po 12:00 hod. | 135 min. | 150 Kč | 140 Kč | 135 Kč | 130 Kč |
děti do 15 let | 75 min. | 70 Kč | 65 Kč | 60 Kč | 55 Kč |
student, senior, ZTP | 75 min. | 95 Kč | 90 Kč | 85 Kč | 80 Kč |
AQUA AEROBIC | |||||
aqua aerobic | lekce | 150 Kč | 140 Kč | 130 Kč | 115 Kč |
POSILOVNA + CVIČENÍ | |||||
posilovna | 90 min. | 115 Kč | 110 Kč | 105 Kč | 100 Kč |
skupinová cvičení | lekce | 115 Kč | 110 Kč | 100 Kč | 90 Kč |
cvičení pro seniory | lekce | 70 Kč | 70 Kč | 70 Kč | 70 Kč |
student, senior | lekce | 100 Kč | 90 Kč | 85 Kč | 80 Kč |
PERMANENTNÍ KARTA FITNESS** | |||||
4 500 Kč | vstup | 90 Kč | |||
8 000 Kč | vstup | 80 Kč | |||
PERMANENTNÍ KARTA OSOBNÍ TRÉNINKY*** | |||||
5 000 Kč | lekce | 500 Kč | |||
BADMINTON | |||||
v čase od 06:00 do 09:00 | 60 min. | 210 Kč | 205 Kč | 200 Kč | 190 Kč |
v čase od 09:00 do 15:00 | 60 min. | 150 Kč | 150 Kč | 145 Kč | 140 Kč |
v čase od 15:00 do 22:00 | 60 min. | 260 Kč | 255 Kč | 250 Kč | 240 Kč |
o víkendu, ve státní svátky | 60 min. | 240 Kč | 235 Kč | 230 Kč | 220 Kč |
STOLNÍ TENIS | |||||
stůl pro 2 hráče | 60 min. | 110 Kč | 105 Kč | 100 Kč | 90 Kč |
SAUNOVÝ SVĚT + BAZÉN | |||||
1 osoba | 135 min. | 270 Kč | 260 Kč | 250 Kč | 240 Kč |
1 osoba | 195 min. | 350 Kč | 350 Kč | 340 Kč | 330 Kč |
neomezený vstup | 1 os. | 510 Kč | 490 Kč | 470 Kč | 450 Kč |
student/senior | 135 min. | 245 Kč | 235 Kč | 225 Kč | 220 Kč |
MASÁŽE | |||||
1 osoba | 25 min. | 550 Kč | 530 Kč | 510 Kč | 490 Kč |
1 osoba | 55 min. | 850 Kč | 830 Kč | 810 Kč | 790 Kč |
1 osoba | 85 min. | 1 150 Kč | 1 130 Kč | 1 110 Kč | 1 090 Kč |
SLUŽBY NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE BĚŽNÁ PERMANENTNÍ KARTA | |||||
pronájem plavecké dráhy | 60 min. | 900 Kč | |||
PŮJČOVNÉ: | |||||
badminton raketa | 1 ks. | 50 Kč | |||
badminton košíček | 1 ks. | 30 Kč | |||
stolní tenis pálka | 1 ks. | 20 Kč | |||
stolní tenis míček | 1 ks. | 25 Kč | |||
osuška | 1 ks. | 20 Kč | |||
župan | 1 ks. | 50 Kč | |||
extra prostěradlo | 1 ks. | 20 Kč |
- * Úhrada čerpání služeb formou přednabitého kreditu na magnetické kartě Sportovního centra Olšanka s platností kreditu maximálně 12 měsíců od data nabití. Magnetická karta funguje na principu elektronické peněženky. Kartu je možné získat na recepci sportovního centra za vratnou zálohu ve výši 100 Kč.
- ** Úhrada čerpání služeb formou přednabitého kreditu na magnetické kartě Sportovního centra Olšanka ''Fitness Permanentní karta'' s platností kreditu maximálně 12 měsíců od data nabití. ''Fitness Permanentní kartou'' lze hradit pouze jednotlivé vstupy do posilovny. Kartu je možné získat na recepci sportovního centra za vratnou zálohu ve výši 100 Kč.
- *** Úhrada čerpání služeb formou přednabitého kreditu na magnetické kartě Sportovního centra Olšanka ''Osobní trénink''. Tato permanentní karta má platnost kreditu maximálně 12 měsíců od data nabití. Permanentní kartou ''Osobní trénink'' lze hradit pouze jednotlivé lekce s osobním trenérem. Kartu je možné získat na recepci sportovního centra za vratnou zálohu ve výši 100 Kč.
- Každá další započatá minuta za pobyt ve Sportovním centru nad rámec časové služby je účtována sazbou 5 Kč pro bazénové aktivity a 3 Kč pro vše ostatní.
- Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Akceptujeme platby v hotovosti, platební kartou, Ticket Benefit, Sodexo i Multisport.
Čerpání zvýhodněné ceny pro studenty, seniory (starší 60 let) a ZTP je podmíněno předložením patřičného identifikačního průkazu personálu recepce Sportovního centra.